2012-2013 Sınıf Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları

2012-2013 yerleştirme sonuçlarına göre Sınıf Öğretmenliği Bölümü olan üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjanları

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı
İstanbul Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 57 404,22819 451,67058
Ege Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 62 399,72007 439,63938
Marmara Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 129 392,92160 437,86929
Gazi Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 118 391,74249 451,96486
Yıldız Teknik Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 47 390,88102 420,02699
Dokuz Eylül Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 108 390,05321 434,49926
Zirve Üni. Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu) TM-2 6 390,04936 451,78548
Anadolu Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 103 387,20894 436,80112
Ankara Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 82 385,90530 434,02025
Hacettepe Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 129 385,63043 431,23287
Osmangazi Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 62 384,56462 426,18537
Uludağ Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 118 384,16490 455,32951
Kocaeli Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 52 383,94824 439,96540
Çukurova Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 383,52874 413,02549
Erciyes Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 72 383,49065 412,34470
Akdeniz Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 82 382,82452 423,12764
Balıkesir Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 62 380,94885 413,54065
Mersin Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 62 380,78863 406,86102
Başkent Üni. Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu) TM-2 4 379,65508 385,00761
Gaziantep Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 62 379,29967 425,89326
Sakarya Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 62 378,44873 425,73111
19 Mayıs Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 108 378,39784 419,26640
İstanbul Aydın Ü. Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu) TM-2 12 378,34905 390,68925
Nec. Erbakan Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 129 377,82204 431,94427
Pamukkale Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 139 377,09302 422,55056
Dicle Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 88 375,98064 404,68468
İnönü Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 93 375,78232 415,35746
Adnan Menderes Sınıf Öğretmenliği TM-2 93 375,49453 412,90788
18 Mart Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 374,30247 409,89196
Karadeniz Tek. Ü. Sınıf Öğretmenliği TM-2 129 374,25204 414,65771
Dumlupınar Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 62 372,71112 389,22376
Sıtkı Koçman Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 98 372,52310 413,10103
Harran Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 47 372,10838 396,16308
Abant İzzet Baysal Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 371,80598 391,91836
Fırat Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 62 369,80281 393,80015
Trakya Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 108 368,48974 420,11873
Kırıkkale Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 98 368,07189 406,06629
Afyon Kocatepe Sınıf Öğretmenliği TM-2 88 367,86220 426,03131
Mustafa Kemal Ü. Sınıf Öğretmenliği TM-2 129 367,58242 438,78253
Cumhuriyet Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 108 367,43358 400,48409
Gaziantep Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 57 367,31276 382,38662
Sütçü İmam Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 57 367,23713 402,87844
Celal Bayar Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 118 366,91194 413,43760
Ahi Evran Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 103 366,33780 401,69974
Amasya Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 103 365,81499 389,82822
Uşak Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği TM-2 62 365,78420 403,27429
Aksaray Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 57 365,09584 424,52702
Mehmet Akif Er. Sınıf Öğretmenliği TM-2 129 364,66973 396,79872
Adıyaman Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 364,35587 397,28749
Niğde Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 108 364,19501 404,60847
İstanbul Aydın Ü. Sınıf Öğretmenliği (%75 Burslu) TM-2 5 363,08747 369,21460
Bülent Ecevit Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 98 363,07757 387,02672
Kilis 7 Aralık Sınıf Öğretmenliği TM-2 62 362,83197 393,08522
Gaziosmanpaşa Ü. Sınıf Öğretmenliği TM-2 108 362,42179 395,18319
Bartın Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 47 361,82011 384,21231
Kastamonu Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 133 361,74351 399,81042
Yüzüncü Yıl Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 82 361,38439 416,22902
Sinop Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği TM-2 82 360,52740 377,92197
Siirt Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği TM-2 93 359,99809 395,01464
Giresun Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 159 359,80581 400,56545
Doğu Akdeniz Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu) TM-2 2 359,00593 360,88486
Erzincan Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 159 358,91225 376,42771
RTE Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği TM-2 129 358,66721 431,38621
Ardahan Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 72 356,86184 368,23009
Bayburt Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 93 356,30057 377,39601
Muş Alparslan Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 93 356,14235 398,56456
Kafkas Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 108 354,53667 400,84505
İbrahim Çeçen Sınıf Öğretmenliği TM-2 129 354,08571 392,75002
Hakkari Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 31 353,78397 381,69340
Başkent Üni. Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) TM-2 3 352,08904 370,51234
Zirve Üni. Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) TM-2 10 340,28795 364,62066
Başkent Üni. Sınıf Öğretmenliği (%25 Burslu) TM-2 3 325,38958 332,08326
İstanbul Aydın Ü. Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) TM-2 27 322,27049 355,74150
Girne Amerikan Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu) TM-2 5 305,29436 344,54151
U.A. Kıbrıs Üni. Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu) TM-2 15 300,88175 355,57403
İstanbul Aydın Ü. Sınıf Öğretmenliği (%25 Burslu) TM-2 8 295,09832 322,10056
U.A. Kıbrıs Üni. Sınıf Öğretmenliği (%75 Burslu) TM-2 5 290,12512 310,91098
Zirve Üni. Sınıf Öğretmenliği (%25 Burslu) TM-2 44 274,22396 335,68791
Doğu Akdeniz Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) TM-2 5 255,38728 328,64770
Başkent Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 30 249,19562 331,10955
Girne Amerikan Sınıf Öğretmenliği TM-2 30 229,26260 238,74439
Yakındoğu Üni. Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) TM-2 30 225,62051 331,59601
Lefke Avrupa Ü. Sınıf Öğretmenliği (Türkçe) TM-2 50 222,90973 241,57485
U.A. Kıbrıs Üni. Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) TM-2 20 222,73486 261,04225
Yakındoğu Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 30 216,77373 216,77373
U.A. Kıbrıs Üni. Sınıf Öğretmenliği TM-2 30 216,14330 245,34872
Girne Amerikan Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) TM-2 5 202,94205 249,76373
İstanbul Aydın Ü. Sınıf Öğretmenliği TM-2 68 201,69188 390,84122
Doğu Akdeniz Sınıf Öğretmenliği (%25 Burslu) TM-2 15 199,70023 242,38441
Doğu Akdeniz Sınıf Öğretmenliği TM-2 70 197,53705 232,83826

 

 


taban puanı, kaç puan puanı kaç, puanları, kontenjanı, kaç kişi alıyor, en düşük puan, minimum puanı,tercih kodu, hangi puan türü 2012 - 2013 yılıtaban puanı, kaç puan puanı kaç, puanları, kontenjanı, kaç kişi alıyor, en düşük puan, minimum puanı,tercih kodu hangi üniversitede var, hangi üniverstede bulunur puanı kaç nerede var

Â