2012 - 2013 Diyarbakır Anadolu liseleri taban puanları ve kontenjanları
Diyarbakır ve ilçelerindeki Anadolu liselerinin taban tavan puanları ve kontenjan kontencan sayıları
Aşağıdaki bilgiler Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sisteminin sistesinden alınmıştır. Bilgiler günceldir.
İlçe Adı | Kont Kodu |
Kont Adı | Kont Sayı |
Taban Puan |
Tavan Puan |
BAĞLAR (MERKEZ) | 27610 | Birlik Anadolu Lisesi | 180 | 347,315 | 405,298 |
BAĞLAR (MERKEZ) | 30974 | Güler Şevki Özbek Anadolu Lisesi | 60 | 389,962 | 408,495 |
BİSMİL | 21787 | Bismil Anadolu Lisesi | 180 | 343,586 | 458,215 |
BİSMİL | 23963 | Bismil Fatih Anadolu Lisesi | 90 | 330,032 | 369,725 |
ÇERMİK | 28306 | Çermik Anadolu Lisesi | 150 | 338,675 | 384,867 |
ÇERMİK | 28351 | Ercan Demirkol Anadolu Lisesi | 60 | 373,585 | 433,503 |
ÇINAR | 29397 | Çınar Anadolu Lisesi | 60 | 371,537 | 419,799 |
EĞİL | 31164 | Alpaslan Anadolu Lisesi | 90 | 355,191 | 385,709 |
ERGANİ | 27753 | Sermet Yalçın Anadolu Lisesi | 120 | 372,307 | 431,207 |
ERGANİ | 29030 | Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | 120 | 353,020 | 391,355 |
KAYAPINAR (MERKEZ) | 21445 | Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | 180 | 362,087 | 412,488 |
KAYAPINAR (MERKEZ) | 31519 | Ali Emiri Anadolu Lisesi | 180 | 370,696 | 433,207 |
LİCE | 21911 | Lice Anadolu Lisesi | 60 | 327,589 | 421,756 |
SİLVAN | 26038 | İMKB H. Reşat Balyen Anadolu Lisesi | 180 | 335,832 | 385,557 |
SİLVAN | 31369 | Silvan Anadolu Lisesi | 60 | 386,289 | 435,961 |
SUR (MERKEZ) | 29010 | Alparslan Anadolu Lisesi | 90 | 372,134 | 396,266 |
YENİŞEHİR (MERKEZ) | 21660 | Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi | 150 | 441,315 | 466,005 |
YENİŞEHİR (MERKEZ) | 24799 | Diyarbakır Anadolu Lisesi | 180 | 455,994 | 470,641 |
YENİŞEHİR (MERKEZ) | 27961 | 85. Yıl Milli Egemenlik Anadolu Lisesi | 180 | 414,912 | 440,037 |
YENİŞEHİR (MERKEZ) | 27965 | Selahaddini Eyyübi Anadolu Lisesi | 150 | 428,098 | 458,860 |
YENİŞEHİR (MERKEZ) | 28573 | Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | 150 | 435,655 | 454,947 |
YENİŞEHİR (MERKEZ) | 30313 | Ziya Gokalp Anadolu Lisesi | 360 | 354,804 | 422,599 |
YENİŞEHİR (MERKEZ) | 30622 | Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | 150 | 422,843 | 440,359 |
YENİŞEHİR (MERKEZ) | 30835 | 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 90 | 398,086 | 433,770 |
YENİŞEHİR (MERKEZ) | 31235 | Gaffar Okkan Anadolu Lisesi | 180 | 403,304 | 424,478 |
{loadposition googlevideo}
Diyarbakır de te ta da da Puanları 2012 2013,2012 anadolu liseleri yeni en güncel güncel en son taban puanları Taban Puanları,2012 Taban Puanlar, Taban Puanları 2012 2013, 2012 - 2013 yılı ,sbs,taban puanı, kaç puan puanı kaç, puanları, kontenjanı, kaç kişi alıyor, en düşük puan, minimum puanı,tercih kodu, tercih kodu