2012 - 2013 Ankara Anadolu liseleri taban puanları ve kontenjanları

Ankara ve ilçelerindeki Anadolu liselerinin tban tavan puanları ve kontenjan kontencan sayıları

 Aşağıdaki bilgiler Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sisteminin sistesinden alınmıştır. Bilgiler günceldir. 

İlçe Adı Kont
Kodu
Kont Adı Kont
Sayı
Taban
Puan
Tavan
Puan
AKYURT 21848 Akyurt Anadolu Lisesi 90 374,149 423,427
ALTINDAÄž (MERKEZ) 20059 Ankara Lisesi 150 441,322 465,441
ALTINDAÄž (MERKEZ) 20257 Esenevler Anadolu Lisesi 120 424,685 448,855
ALTINDAĞ (MERKEZ) 20303 Yeşilöz M. Ali Hasan Çoşkun Anadolu Lisesi 120 396,915 439,150
ALTINDAÄž (MERKEZ) 20444 UluÄŸbey Anadolu Lisesi 120 414,201 450,722
ALTINDAÄž (MERKEZ) 21270 Ankara Anadolu Lisesi 150 440,487 465,561
ALTINDAÄž (MERKEZ) 21272 Ankara Anadolu Lisesi 60 429,891 459,429
ALTINDAĞ (MERKEZ) 21832 Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi 150 452,079 468,569
ALTINDAĞ (MERKEZ) 23948 Yıldırım Beyazıt Lisesi 150 380,340 453,977
ALTINDAĞ (MERKEZ) 26058 Altındağ Gazi Anadolu Lisesi 150 423,217 451,426
ALTINDAĞ (MERKEZ) 28122 İnönü Anadolu Lisesi 180 379,140 447,568
AYAŞ 21799 Şehit Rıdvan Süer Anadolu Lisesi 120 371,120 428,078
BALA 28389 Bala Anadolu Lisesi 60 355,299 390,602
BEYPAZARI 26284 Beypazarı Nurettin Karaoğuz Vakfı Anadolu Lisesi 120 380,960 475,195
ÇANKAYA (MERKEZ) 20066 Çankaya Lisesi 180 425,696 457,047
ÇANKAYA (MERKEZ) 20274 Bahçelievler Anadolu Lisesi 120 463,308 476,726
ÇANKAYA (MERKEZ) 21386 Kırkkonaklar Anadolu Lisesi 180 453,303 469,893
ÇANKAYA (MERKEZ) 21846 Kurtuluş Anadolu Lisesi 150 436,035 449,879
ÇANKAYA (MERKEZ) 21996 Hürriyet Anadolu Lisesi 120 445,128 462,645
ÇANKAYA (MERKEZ) 24135 Ankara Atatürk  Lisesi 270 472,220 488,745
ÇANKAYA (MERKEZ) 25993 Öğretmen Necla Kızılbağ Anadolu Lisesi 150 415,469 435,822
ÇANKAYA (MERKEZ) 26008 Musa Erdem Anadolu Lisesi 120 435,204 460,723
ÇANKAYA (MERKEZ) 26313 Ömer Seyfettin Anadolu Lisesi 180 400,646 452,770
ÇANKAYA (MERKEZ) 26325 Anıttepe Anadolu Lisesi 210 421,303 461,732
ÇANKAYA (MERKEZ) 27443 Ayhan Sümer Anadolu Lisesi 120 454,182 464,967
ÇANKAYA (MERKEZ) 27828 Ayrancı Anadolu Lisesi 150 466,253 474,553
ÇANKAYA (MERKEZ) 28008 Kirami Refia Alemdaroğlu Anadolu Lisesi 210 394,556 443,248
ÇANKAYA (MERKEZ) 28266 Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi 180 481,396 486,638
ÇANKAYA (MERKEZ) 28481 Betül Can Anadolu Lisesi 150 476,589 481,411
ÇANKAYA (MERKEZ) 28680 Ayrancı Aysel Yücetürk Anadolu Lisesi 180 413,442 454,794
ÇANKAYA (MERKEZ) 28807 Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi 120 474,574 485,633
ÇANKAYA (MERKEZ) 28808 Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi 60 466,978 477,408
ÇANKAYA (MERKEZ) 29694 Reha Alemdaroğlu Anadolu Lisesi 180 440,076 465,973
ÇANKAYA (MERKEZ) 29730 Çankaya Anadolu Lisesi 90 445,891 471,996
ÇANKAYA (MERKEZ) 29732 Çankaya Anadolu Lisesi 90 469,354 474,488
ÇANKAYA (MERKEZ) 30311 Bahçelievler Deneme Anadolu Lisesi 270 392,436 462,868
ÇANKAYA (MERKEZ) 30810 Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi. 210 477,479 481,671
ÇANKAYA (MERKEZ) 30828 Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi 150 449,875 465,301
ÇANKAYA (MERKEZ) 31515 Sancak Anadolu Lisesi 180 383,857 451,673
ÇUBUK 23485 Çubuk Anadolu Lisesi 180 380,483 438,555
ÇUBUK 25253 Yunus Emre Anadolu Lisesi 240 354,259 416,987
ELMADAÄž 24644 Gazi Åžahin Anadolu Lisesi 60 390,879 462,760
ELMADAÄž 30829 ElmadaÄŸ Anadolu Lisesi 120 342,593 429,914
ETÄ°MESGUT (MERKEZ) 21246 Elvankent Bilgi Anadolu Lisesi 150 447,565 466,178
ETÄ°MESGUT (MERKEZ) 25802 Ufuk Arslan Anadolu Lisesi 300 418,468 460,347
ETÄ°MESGUT (MERKEZ) 30296 Toplu Konut Ä°daresi Anadolu Lisesi 120 462,418 479,103
ETİMESGUT (MERKEZ) 30333 Mehmetçik Anadolu Lisesi 180 393,413 441,328
ETÄ°MESGUT (MERKEZ) 30393 Etimesgut Anadolu Lisesi 240 449,552 481,867
ETİMESGUT (MERKEZ) 30503 Güzelkent Anadolu Lisesi 150 436,433 455,880
GÖLBAŞI/ANKARA (MERKEZ) 22603 Gölbaşı Anadolu Lisesi 120 459,475 481,297
GÖLBAŞI/ANKARA (MERKEZ) 23752 Erdem Beyazıt Anadolu Lisesi 210 404,742 458,726
GÖLBAŞI/ANKARA (MERKEZ) 29682 Ahmet Alper Dinçer Anadolu Lisesi 120 391,121 416,755
HAYMANA 28520 Nuri BektaÅŸ Anadolu Lisesi 120 335,451 415,786
KALECÄ°K 28283 Kalecik Anadolu Lisesi 90 264,757 379,453
KAZAN 21712 Mustafa Hakan Güvençer Anadolu Lisesi 120 396,315 451,781
KEÇİÖREN (MERKEZ) 20340 Bekir Gökdağ Anadolu Lisesi 210 383,270 434,911
KEÇİÖREN (MERKEZ) 21029 Abdullah Mürşide Özünenek Anadolu Lisesi. 120 432,551 459,782
KEÇİÖREN (MERKEZ) 21100 Aydınlıkevler Anadolu Lisesi 240 451,153 483,232
KEÇİÖREN (MERKEZ) 21313 Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi 180 466,414 484,072
KEÇİÖREN (MERKEZ) 21406 İncirli Anadolu Lisesi 300 366,069 424,729
KEÇİÖREN (MERKEZ) 21432 Keçiören Anadolu Lisesi 270 360,864 436,522
KEÇİÖREN (MERKEZ) 25231 Rauf Denktaş Anadolu Lisesi 270 365,366 433,002
KEÇİÖREN (MERKEZ) 25599 Etlik Anadolu  Lisesi 180 378,249 431,325
KEÇİÖREN (MERKEZ) 26895 Kalaba Anadolu Lisesi 60 446,460 460,470
KEÇİÖREN (MERKEZ) 26901 Kalaba Anadolu Lisesi 180 458,600 478,637
KEÇİÖREN (MERKEZ) 28469 Kalaba Lisesi 210 369,002 457,779
KEÇİÖREN (MERKEZ) 28591 Genç Osman Anadolu Lisesi 300 349,799 406,196
KIZILCAHAMAM 21676 Kızılcahamam Anadolu Lisesi 180 356,048 470,760
MAMAK (MERKEZ) 21571 Çağrıbey Anadolu Lisesi 180 440,847 468,659
MAMAK (MERKEZ) 21784 BaÅŸkent Anadolu Lisesi. 210 395,916 423,362
MAMAK (MERKEZ) 24110 Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi 150 423,166 446,931
MAMAK (MERKEZ) 24648 Niğbolu Anadolu  Lisesi 210 346,453 426,312
MAMAK (MERKEZ) 25815 Cumhuriyet Anadolu Lisesi 150 426,388 448,562
MAMAK (MERKEZ) 26254 Yunus Büyükkuşoğlu Anadolu Lisesi 150 377,895 412,101
MAMAK (MERKEZ) 27507 Tuzlucayır Anadolu Lisesi 150 405,362 422,935
MAMAK (MERKEZ) 28433 AbidinpaÅŸa Anadolu Lisesi 90 391,349 437,631
MAMAK (MERKEZ) 28967 Milli Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem Anadolu Lisesi 150 387,965 452,152
MAMAK (MERKEZ) 30722 Ege Anadolu Lisesi 210 364,609 419,104
MAMAK (MERKEZ) 31436 Nahit MenteÅŸe Anadolu Lisesi 150 342,841 394,238
NALLIHAN 20234 Nallıhan Şehit Vural Arıcı Anadolu Lisesi 60 363,476 402,633
POLATLI 21221 Atatürk Anadolu Lisesi 150 371,918 477,233
POLATLI 25459 Duatepe Anadolu Lisesi 150 367,296 404,131
POLATLI 31032 Polatlı Anadolu Lisesi 150 404,333 479,002
PURSAKLAR 20484 Dede Korkut Anadolu Lisesi 120 413,528 442,585
PURSAKLAR 27125 Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi 120 443,126 481,358
SİNCAN (MERKEZ) 21181 Süleyman Demirel Anadolu Lisesi 210 458,042 483,339
SİNCAN (MERKEZ) 21677 Selahattin Akbilek  Anadolu Lisesi 330 376,962 433,823
SÄ°NCAN (MERKEZ) 21707 Sincan Fatih Anadolu Lisesi 180 441,375 458,046
SÄ°NCAN (MERKEZ) 21893 Yenikent Ä°lksan Anadolu Lisesi 240 405,381 440,465
SİNCAN (MERKEZ) 28435 Ersin Bacaksız Anadolu Lisesi 180 426,861 448,176
SÄ°NCAN (MERKEZ) 28561 Ä°bni Sina Anadolu Lisesi 210 378,881 428,007
ŞEREFLİKOÇHİSAR 21662 Şereflikoçhisar Anadolu Lisesi 60 354,947 415,646
YENİMAHALLE (MERKEZ) 21551 Batıkent Lisesi 120 418,089 450,438
YENİMAHALLE (MERKEZ) 21882 Alparslan Anadolu  Lisesi 270 438,125 469,734
YENÄ°MAHALLE (MERKEZ) 21906 Mustafa Kemal Anadolu Lisesi 210 400,665 446,841
YENİMAHALLE (MERKEZ) 24067 75. Yıl Anadolu Lisesi 180 426,058 462,352
YENÄ°MAHALLE (MERKEZ) 25272 Prof. Dr. Åževket RaÅŸit HatipoÄŸlu Anadolu Lisesi 150 424,422 448,403
YENÄ°MAHALLE (MERKEZ) 25737 Gazi Anadolu Lisesi 270 483,724 492,597
YENİMAHALLE (MERKEZ) 25788 Yakacık Anadolu Lisesi 300 358,857 410,292
YENİMAHALLE (MERKEZ) 25998 Gazi Çiftliği Anadolu Lisesi 120 402,090 468,249
YENİMAHALLE (MERKEZ) 26349 Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi 150 435,128 455,205
YENÄ°MAHALLE (MERKEZ) 26411 Mustafa Azmi DoÄŸan Anadolu Lisesi 150 449,815 469,628
YENİMAHALLE (MERKEZ) 27035 Ümitköy Anadolu Lisesi 150 465,323 478,793
YENİMAHALLE (MERKEZ) 27509 Celal Yardımcı Anadolu Lisesi 180 397,691 422,186
YENİMAHALLE (MERKEZ) 29105 Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi 180 469,644 483,376
YENİMAHALLE (MERKEZ) 30441 Atatürk Anadolu Lisesi 330 487,013 496,854
YENÄ°MAHALLE (MERKEZ) 31034 Mobil Anadolu Lisesi 150 422,260 446,403
YENİMAHALLE (MERKEZ) 31158 Faruk Nafiz Çamlıbel Anadolu Lisesi 210 409,849 445,408

 

Ankara ankarada da Puanları 2012 2013,2012 anadolu liseleri yeni en güncel güncel en son taban puanları Taban Puanları,2012 Taban Puanlar, Taban Puanları 2012 2013, 2012 - 2013 yılı ,sbs,taban puanı, kaç puan puanı kaç, puanları, kontenjanı, kaç kişi alıyor, en düşük puan, minimum puanı,tercih kodu, tercih kodu

 

Â